半田市旭町1丁目 アパート
収益アパートのオーナーチェンジです
大和ハウス施工! 駐車場あり(10台分)
満室満車時想定年収:5,760,000円 表面利回り:6.06%
物件情報
基本情報
| 物件名 | 半田市旭町1丁目 アパート | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 9,500万円 | 管理費等 | - |
| 修繕積立金 | - | 間取り/詳細 | - |
| 建物面積 | 302.04㎡ | バルコニー面積 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 築年月 | 2012年3月(築13年) |
| 所在階 | -/2階建 | 方角 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 用途地域 | 準工業 | 総戸数 | - |
| 所在地 | 愛知県半田市旭町1丁目8-1 | 交通 | |
| その他条件 | |||
詳細情報
| 設備条件 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備(その他) |
|
||
| 駐車場/月額 | 有/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 | 用途地域 | 準工業 |
| 戸数 | - / - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | 78458865 |
| 情報更新日 | 2025年11月06日 | 更新予定日 | 2025年11月20日 |
| 備考 | 管理会社の指定あり |
||
-
ドラッグストア
ゲンキー成岩東町店
271m(4分)
-
小学校
半田市立成岩小学校
829m(11分)
-
中学校
半田市立成岩中学校
1371m(18分)
-
幼稚園
半田市立花園幼稚園
1902m(24分)
この物件をみた方におすすめ
半田市旭町1丁目 アパート
9,500万円
-
-(302.04㎡)
担当者コメント(石川篤貴)
収益アパートのオーナーチェンジです
大和ハウス施工! 駐車場あり(10台分)
満室満車時想定年収:5,760,000円 表面利回り:6.06%