レオパレスMEIHO
5.6万円~5.9万円
管理・共益費5,500円
空室一覧
物件情報
基本情報
物件名 | レオパレスMEIHO | ||
---|---|---|---|
賃料 | 5.6万円~5.9万円 | 管理/共益費 | 5,500円 |
築年月 | 2008年2月(築17年) | 総戸数 | 20戸 |
所在地 | 愛知県名古屋市南区豊3丁目40-17 | 交通 |
詳細情報
設備条件 |
|
||
---|---|---|---|
設備(その他) | - | 駐車場/月額 | - / - |
用途地域 | - | 戸数 | 20戸 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 居住中 |
備考 | こちらの物件は、駅へも徒歩13分と歩いてアクセスできます。設備も充実していて住みやすい、魅力が詰まったアパートです。当社が勧める物件で、快適に暮らしませんか?数多くの物件の中でも、快適に過ごせる物件をご紹介しております。ご要望や不明な点がございましたら、お気軽にご連絡下さい。 |
この物件をみた方におすすめ
レオパレスMEIHO
5.6万円
5,500円
1K(19.87㎡)
物件コメント
こちらの物件はアパートです。好評の駅近物件で、徒歩13分でのアクセスが可能です。物件の種類や条件などは、数多く存在します。お客さまのご希望により近い物件をご紹介していきます。お気軽にお問い合わせください。