ソラト太田川 201
物件情報
基本情報
| 物件名 | ソラト太田川 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 67.70万円 | 管理/共益費 | - |
| 敷金(保証金) | 10ヶ月(-) | 礼金 | 0ヶ月 |
| 間取り/詳細 | - | 建物面積 | - |
| バルコニー面積 | - | 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 |
| 築年月 | -(-) | 所在階 | -/- |
| 更新料 / 更新事務手数料 |
- / - |
方角 | - |
| 借地料 | - | 用途地域 | 商業 |
| 総戸数 | - | 所在地 | 愛知県東海市大田町後田1158 |
| 交通 | 保証人代行義務 | 必加入 | |
| 保証人代行 利用料 |
- | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料100% 1年毎:10% 引落手数料:550円 | ||
| その他条件 | サイン掲載料:1万1,000円(月額) | ||
詳細情報
| 設備条件 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備(その他) |
|
駐車場/月額 | 無/- |
| 用途地域 | 商業 | 戸数 | - / - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 | 物件番号 | 97678927 |
| 情報更新日 | 2026年03月10日 | 更新予定日 | 2026年03月24日 |
-
スーパー
ラスパ太田川
303m(4分)
この物件をみた方におすすめ
ソラト太田川
67.70万円
-
-(203.44㎡)