Mirum Maison 1
新着情報:Mirum Maisonの空室情報ならコチラ。エアコン付きなので暑い日も寒い日も安心して過ごせます。敷地内に駐車スペースの空きがありますので、車がある方にも安心していただけます。クレジットカードで初期費用がお支払いいただけるので、決済の手間が軽減できます。
物件情報
基本情報
| 物件名 | Mirum Maison | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 11.6万円 | 管理/共益費 | 4,000円 |
| 敷金(保証金) | 2ヶ月(-) | 礼金 | 0ヶ月 |
| 間取り/詳細 | - | 建物面積 | - |
| バルコニー面積 | - | 種別/構造 | 住宅付店舗一部/木造 |
| 築年月 | 2025年5月(新築) | 所在階 | 1-2階/2階建 |
| 更新料 / 更新事務手数料 |
1.1万円 / - |
方角 | - |
| 借地料 | - | 用途地域 | - |
| 総戸数 | - | 所在地 | 愛知県知多郡東浦町大字藤江字前田30 |
| 交通 | 保証人代行義務 | 必加入 | |
| 保証人代行 利用料 |
- | 保証会社 | オリコ |
| 保証会社詳細 | 初回100% 更新料1.5% | ||
| その他条件 | |||
詳細情報
| 設備条件 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備(その他) |
|
駐車場/月額 | 空有(2台)/0円 |
| 用途地域 | - | 戸数 | - / - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 完成済み |
| 引渡時期 | 相談 | 物件番号 | 94029858 |
| 情報更新日 | 2025年11月11日 | 更新予定日 | 2025年11月25日 |
この物件をみた方におすすめ
Mirum Maison
11.6万円
4,000円
-(67.55㎡)