CHUNICHI BLDG. 1F東
空き駐車スペースがあるので、近くに駐車することができます♪初期費用をカードでお支払いいただけるので、カードで決済したい方にもおすすめです♪アットホームなお店作りに適したスナック・バー向けの賃貸店舗です(*^_^*)
物件情報
基本情報
| 物件名 | CHUNICHI BLDG. | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 16.5万円 | 管理/共益費 | 16,500円 |
| 敷金(保証金) | -(90万円) | 礼金 | 16.5万円 |
| 間取り/詳細 | - | 建物面積 | - |
| バルコニー面積 | - | 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 2026年4月(予定) | 所在階 | 1階/4階建 |
| 更新料 / 更新事務手数料 |
- / - |
方角 | - |
| 借地料 | - | 用途地域 | 近隣商業 |
| 総戸数 | - | 所在地 | 愛知県知多郡武豊町字長尾山27 |
| 交通 | 保証人代行義務 | 必加入 | |
| 保証人代行 利用料 |
- | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:月額総賃料100% 月額費用:1% 引落手数料:550円(税込) | ||
| その他条件 | |||
詳細情報
| 設備条件 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備(その他) |
|
駐車場/月額 | 空有(12台)/5,500円 (税込) |
| 用途地域 | 近隣商業 | 戸数 | - / - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 未完成 |
| 引渡時期 | 即時 | 物件番号 | 100593789 |
| 情報更新日 | 2026年04月10日 | 更新予定日 | 2026年04月24日 |
| 備考 | ※電気:現在引き込みがありません。中部電力への申請から開栓まで3ヶ月以上を要するため、早めの手続きが必要です。(電灯・動力とも) ※ガス:都市ガスですが、使用量の多い業態(飲食店など)は容量不足となる場合があります。その際は別途プロパンガスの契約が必要です。 ※水道:口径 20mm ※テラス:利用可能 ※修繕負担:貸主のメンテナンス範囲は建物躯体およびシャッターのみとなります。その他設備は借主負担です。 ※駐車場:12台(軽1含)利用可能ですが、空き情報は変動しますので、お問い合わせください。 |
||
-
市役所・区役所
武豊町役場
209m(3分)
-
駅
知多武豊駅
666m(9分)
この物件をみた方におすすめ
CHUNICHI BLDG.
16.5万円
16,500円
-(55.60㎡)
担当者コメント(鳥井悠人)
CHUNICHI BLDG.:名鉄河和線知多武豊駅にも近くて便利。すぐ近く(徒歩3分)には武豊町役場。駐車場に空きがあるので車を所有している方も安心です。初期費用のカード決済ができます。スナック・バーの開業を考えている方におすすめの賃貸店舗です。