知多市新舞子字西畑ケ DIMOLTO新舞子
収益アパートオーナーチェンジ物件です!全9戸
築浅デザイナーズアパート!(2022年12月築)
満室満車時想定年収:6,792,600円 表面利回り:約7.9%
物件情報
基本情報
| 物件名 | 知多市新舞子字西畑ケ DIMOLTO新舞子 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 8,500万円 | 管理費等 | - |
| 修繕積立金 | - | 間取り/詳細 | - |
| 建物面積 | 296.40㎡ | バルコニー面積 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 築年月 | 2022年12月(築3年) |
| 所在階 | -/3階建 | 方角 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種住居 | 総戸数 | - |
| 所在地 | 愛知県知多市新舞子字西畑ケ46-8 | 交通 | |
| その他条件 | |||
詳細情報
| 設備条件 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備(その他) |
|
||
| 駐車場/月額 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 戸数 | - / - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | 78449837 |
| 情報更新日 | 2026年01月30日 | 更新予定日 | 2026年02月13日 |
| 備考 | インターネット 14,790円/月 外部駐車場代 28,000円/月 清掃費 12,000円/月 |
||
知多市新舞子字西畑ケ DIMOLTO新舞子
8,500万円
-
-(296.40㎡)
担当者コメント(石川篤貴)
収益アパートオーナーチェンジ物件です!全9戸
築浅デザイナーズアパート!(2022年12月築)