知多郡武豊町字六貫山 ハイツトリイA/B
オーナーチェンジ物件です!
現況利回り:約9.7% 満室想定利回り:約12.2%
令和6年度固定資産評価額 【土地】34,470,481円【建物】7,386,890円
令和6年度固定資産税・都市計画税【土地】114,897円【建物】125,573円
物件情報
基本情報
| 物件名 | 知多郡武豊町字六貫山 ハイツトリイA/B | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 6,500万円 | 管理費等 | - |
| 修繕積立金 | - | 間取り/詳細 | 2DK |
| 建物面積 | 599.38㎡ | バルコニー面積 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 築年月 | 1986年2月(築39年) |
| 所在階 | -/2階建 | 方角 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 総戸数 | - |
| 所在地 | 愛知県知多郡武豊町字六貫山1丁目16-1 | 交通 | |
| その他条件 | |||
詳細情報
| 設備条件 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備(その他) |
|
||
| 駐車場/月額 | -/3,300円 (税込) | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 戸数 | - / - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 即時 | 物件番号 | 97086444 |
| 情報更新日 | 2025年11月06日 | 更新予定日 | 2025年11月20日 |
-
ディスカウントショップ
MEGAドン・キホーテUNY 武豊店
1538m(20分)
-
駅
知多武豊駅
1732m(22分)
この物件をみた方におすすめ
知多郡武豊町字六貫山 ハイツトリイA/B
6,500万円
-
2DK(599.38㎡)