西尾市一色町小薮船江西
収益用風力発電です!
物件情報
基本情報
| 物件名 | 西尾市一色町小薮船江西 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,780万円 | 管理費等 | - |
| 修繕積立金 | - | 間取り | - |
| 建物面積 | 573.00㎡ | バルコニー面積 | - |
| 種別/構造 | その他/風力発電 | 築年月 | 2017年3月(築8年) |
| 所在階 | -/- | 方角 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 用途地域 | 無指定 | 総戸数 | - |
| 所在地 | 愛知県西尾市一色町小薮船江西33-6、33-8 | 交通 | |
| その他条件 | |||
詳細情報
| 設備条件 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備(その他) |
|
||
| 駐車場/月額 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 | 用途地域 | 無指定 |
| 戸数 | - / - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | - |
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | 79895592 |
| 情報更新日 | 2026年01月30日 | 更新予定日 | 2026年02月13日 |
| 備考 | 津波災害計画区域内・ハザードマップ区域内 メンテナンス代、保険料等がかかります 年間想定収入は250万円~270万円ほどとなります 中部電力による買取期間が令和19年4月まであります |
||
西尾市一色町小薮船江西
1,780万円
-
-(573.00㎡)