東海市名和町出崎 オランジュ
オーナーチェンジ物件です!
満室満車時想定年間収入:8,188,800円 表面利回り:約6.82%
令和8年度固定資産評価額【土地】35,324,416円【建物】39,613,051円
固定資産税・都市計画税【土地】181,920円【建物】673,421円
物件情報
基本情報
| 物件名 | 東海市名和町出崎 オランジュ | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1億2,000万円 | 管理費等 | - |
| 修繕積立金 | - | 間取り/詳細 | 2LDK |
| 建物面積 | 548.13㎡ | バルコニー面積 | - |
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 築年月 | 2007年4月(築19年) |
| 所在階 | -/3階建 | 方角 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 総戸数 | - |
| 所在地 | 愛知県東海市名和町出崎31-1,32、4-1 | 交通 | |
| その他条件 | |||
詳細情報
| 設備条件 |
|
||
|---|---|---|---|
| 駐車場/月額 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 戸数 | - / - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | 105031178 |
| 情報更新日 | 2026年09月14日 | 更新予定日 | 2026年09月28日 |
| 備考 | 面積:地番31-1と32番合わせて679.35㎡ 地番4番1は248㎡ 前面道路に下水本管あり(東海市より下水道切替工事の案内有) 崖条例に該当する可能性あり |
||
東海市名和町出崎 オランジュ
1億2,000万円
-
2LDK(548.13㎡)