半田市乙川浜側町1丁目 フェリーチェ21
オーナーチェンジ物件です!
満室満車時想定年間収入:11,215,656円 表面利回り:約8.69%
令和8年度固定資産評価額 【土地】37,593,566円【建物】28,023,703円
物件情報
基本情報
| 物件名 | 半田市乙川浜側町1丁目 フェリーチェ21 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1億2,900万円 | 管理費等 | - |
| 修繕積立金 | - | 間取り/詳細 | 1K |
| 建物面積 | 559.20㎡ | バルコニー面積 | - |
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 築年月 | 1998年9月(築27年) |
| 所在階 | -/3階建 | 方角 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 用途地域 | 準工業 | 総戸数 | 21戸 |
| 所在地 | 愛知県半田市乙川浜側町1丁目71-4、80,81,82 | 交通 | |
| その他条件 | |||
詳細情報
| 設備条件 |
|
||
|---|---|---|---|
| 駐車場/月額 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 | 用途地域 | 準工業 |
| 戸数 | 21戸 / - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | 株式会社沢田工務店 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | 106338477 |
| 情報更新日 | 2026年08月03日 | 更新予定日 | 2026年08月17日 |
| 備考 | 水路等使用料あり 日影規制、宅地造成法等規制法 令和8年度固定資産税・都市計画税(土地)125,306円 (建物)476,402円 |
||
-
家電製品
ジョーシン半田店
287m(4分)
-
その他
ファッションセンターしまむら半田店
287m(4分)
-
インテリア
ニトリ 半田店
340m(5分)
-
郵便局
半田乙川郵便局
517m(7分)
-
コンビニエンスストア
ファミリーマート 半田乙川店
605m(8分)
-
書店
三洋堂書店 乙川店
605m(8分)
-
ホームセンター
カインズ半田店
637m(8分)
-
ドラッグストア
V・drug半田乙川店
737m(10分)
-
ホームセンター
DCM21 半田乙川店
768m(10分)
-
スーパー
バロー半田店
896m(12分)
-
スーパー
フィール乙川店
1150m(15分)
半田市乙川浜側町1丁目 フェリーチェ21
1億2,900万円
-
1K(559.20㎡)