知多郡武豊町字上ゲ
オーナーチェンジ物件!賃料月額72,500円・年間収入870,000円・表面利回り11.92%
物件情報
基本情報
| 物件名 | 知多郡武豊町字上ゲ | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 730万円 | 管理費等 | - |
| 修繕積立金 | - | 間取り/詳細 | 4LDK LDK 10.0帖 1室/洋室 4.5帖 1室/洋室 4.5帖 2室/洋室 6.0帖 1室 |
| 建物面積 | 98.56㎡ | 建土地面積 | 24.88坪(82.27㎡) |
| バルコニー面積 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/鉄骨造 |
| 築年月 | 1971年1月(築55年) | 所在階 | -/2階建 |
| 方角 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - | 用途地域 | 第一種住居 |
| 総戸数 | - | 所在地 | 愛知県知多郡武豊町字上ケ64-2,64-3 |
| 交通 | 愛知県知多郡武豊町字上ケ64-2,64-3 | ||
| その他条件 | |||
詳細情報
| 設備条件 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備(その他) |
|
||
| 駐車場/月額 | 有/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 戸数 | - / - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | 83898387 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 更新予定日 | 2026年05月25日 |
| 備考 | 現況と異なる場合は、現況優先とします。現況有姿、賃貸借契約承継、境界非明示、契約不適合責任免責、融資特約不可 |
||
-
小学校
武豊町立武豊小学校
345m(5分)
-
駅
名鉄上ゲ駅
446m(6分)
-
駅
JR武豊駅
512m(7分)
-
ドラッグストア
スギ薬局武豊店
835m(11分)
-
中学校
武豊町立武豊中学校
1049m(14分)
-
駅
知多武豊駅
1494m(19分)
知多郡武豊町字上ゲ
730万円
-
4LDK(98.56㎡)
担当者コメント(石川篤貴)
オーナーチェンジ物件です!ガレージ付きハウスです!
屋上から花火が観られます
賃料月額72,500円・年間収入870,000円・表面利回り11.92%