東海市名和町 コーポ名和
オーナーチェンジ物件です!2024年10月現在満室稼働中!
物件情報
基本情報
| 物件名 | 東海市名和町 コーポ名和 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,300万円 | 管理費等 | - |
| 修繕積立金 | - | 間取り/詳細 | - |
| 建物面積 | 293.78㎡ | バルコニー面積 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/鉄筋コンクリート | 築年月 | 1976年9月(築49年) |
| 所在階 | -/2階建 | 方角 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 総戸数 | - |
| 所在地 | 愛知県東海市名和町平山24,12-4,25-4,25-5 | 交通 | |
| その他条件 | |||
詳細情報
| 設備条件 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備(その他) |
|
||
| 駐車場/月額 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 戸数 | - / - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | 89605679 |
| 情報更新日 | 2025年12月09日 | 更新予定日 | 2025年12月23日 |
| 備考 | 崖条例 宅地造成規制区域 建物未登記 2014年 外壁塗装工事実施 2022年 浄化槽撤去工事(下水切替工事)実施 |
||
東海市名和町 コーポ名和
3,300万円
-
-(293.78㎡)