日進市岩崎台 フィットガーデン
オーナーチェンジ物件です
満室満車時想定年間収入:18,051,600円 表面利回り:約9.50%
令和8年度固定資産評価額:【土地】128,445,408円【建物】114,905,355円
物件情報
基本情報
| 物件名 | 日進市岩崎台 フィットガーデン | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1億9,000万円 | 管理費等 | - |
| 修繕積立金 | - | 間取り/詳細 | 1LDK |
| 建物面積 | 2008.87㎡ | バルコニー面積 | - |
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 築年月 | 1992年8月(築34年) |
| 所在階 | -/4階建 | 方角 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 総戸数 | - |
| 所在地 | 愛知県日進市岩崎台1丁目1214 | 交通 | |
| その他条件 | |||
詳細情報
| 設備条件 |
|
||
|---|---|---|---|
| 駐車場/月額 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 戸数 | - / - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | 108638760 |
| 情報更新日 | 2026年10月26日 | 更新予定日 | 2026年11月09日 |
| 備考 | 既存不適格 宅地造成等規制法 高さ制限10m | ||
-
スーパー
スーパーマーケットバロー日進岩崎店
1259m(16分)
-
スーパー
業務スーパー 名東極楽店
1387m(18分)
日進市岩崎台 フィットガーデン
1億9,000万円
-
1LDK(2008.87㎡)