知多郡美浜町大字上野間字郷戸 ②
借地権 地代20,000円/月
表面利回り 約5.33%
令和7年度 【固定資産評価額】2,582,160円 【固定資産税・都市計画税】9,094円
物件情報
基本情報
| 物件名 | 知多郡美浜町大字上野間字郷戸 ② | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 450万円 | 土地権利 | 定期賃借権 |
| 借地料 | 20,000円 | 土地面積 | 212.00㎡ |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用 | 最適用途 | - |
| 総区画数 | - | 所在階 | -/- |
| 交通 | |||
| その他条件 | |||
詳細情報
| 設備条件 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備(その他) |
|
||
| 駐車場/月額 | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
| 国土法届出 | 不要 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
| 区画数 | - / - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | 97927086 |
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 更新予定日 | 2026年06月18日 |
知多郡美浜町大字上野間字郷戸 ②
450万円
-
-(212.00㎡)