濱口ビル 1D
☆朝倉駅徒歩圏内☆事務所利用可☆店舗使用可☆会社登記可☆
物件情報
基本情報
| 物件名 | 濱口ビル | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 7.92万円 | 管理/共益費 | 5,500円 |
| 敷金(保証金) | 0ヶ月(3ヶ月) | 礼金 | 0ヶ月 |
| 間取り/詳細 | - | 建物面積 | - |
| バルコニー面積 | - | 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1980年1月(築46年) | 所在階 | 1階/3階建 |
| 更新料 / 更新事務手数料 |
0.5ヶ月(新賃料) / - |
方角 | - |
| 借地料 | - | 用途地域 | - |
| 総戸数 | - | 所在地 | 愛知県知多市朝倉町102 |
| 交通 | 保証人代行義務 | 必加入 | |
| 保証人代行 利用料 |
- | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | ・初回保証料:支払総額100%(※最低保証料4万) ・継続保証料支払総額3%(振込手数料込) ※審査否認の場合オリコフォレントインシュアにで審査継続いたします。 | ||
| その他条件 | Dサポート(24時間駆けつけサービス付火災保険 ):2,970円(月額) | ||
詳細情報
| 設備条件 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備(その他) |
|
駐車場/月額 | -/- |
| 用途地域 | - | 戸数 | - / - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 | 物件番号 | 95220662 |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 更新予定日 | 2026年06月01日 |
| 備考 | ※法人契約の場合は礼金+1ヶ月 ※(事務所利用)登記の場合は礼金+1ヶ月 ※短期違約金あり ※風営許可は出しません ※事務所利用、店舗使用可能、会社登記可能 ※駐車場看板通りに使用してください。固定の駐車場はありません。(事業用の方優先) |
||
この物件をみた方におすすめ
濱口ビル
7.92万円
5,500円
-(39.00㎡)
担当者コメント(竹内菜那)
敷金不要の物件なので、初期費用を抑えることができます(*^_^*)