カーサ大高 201
☆対面キッチン☆エアコン☆照明☆浴室乾燥機☆角住戸☆最上階☆
物件情報
基本情報
| 物件名 | カーサ大高 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 6.8万円 | 管理/共益費 | 3,500円 |
| 敷金(保証金) | 0ヶ月(-) | 礼金 | 9万円 |
| 間取り/詳細 | 1LDK LDK 16.2帖/洋室 6.0帖 |
建物面積 | - |
| バルコニー面積 | - | 種別/構造 | アパート/木造 |
| 築年月 | 2007年3月(築19年) | 所在階 | 2階/2階建 |
| 更新料 / 更新事務手数料 |
- / 2.2万円 |
方角 | 南東 |
| 借地料 | - | 用途地域 | - |
| 総戸数 | - | 所在地 | 愛知県名古屋市緑区大高町字西丸根107 |
| 交通 | 保証人代行義務 | 必加入 | |
| 保証人代行 利用料 |
- | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証委託料 契約時:22,000円 月額:賃料総額の2.2%必要。 | ||
| その他条件 | クリーニング費:6万円 鍵セット費:3,300円 ruumサポート費用:1,980円(月額) | ||
詳細情報
| 設備条件 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備(その他) |
|
駐車場/月額 | 空有/6,600円 (税込) |
| 用途地域 | - | 戸数 | - / - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 居住中 |
| 入居可能時期 | 2026年11月中旬予定 | 物件番号 | 80588898 |
| 情報更新日 | 2026年08月24日 | 更新予定日 | 2026年09月07日 |
| 備考 | 名古屋市緑区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「カーサ大高」はいかがでしょうか。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など大変充実しております。直接会わずにインターホン越しに来訪者を確認できるので、トラブルを事前に回避しやすくなります。名古屋市緑区へお引越を検討しませんか?住環境が整っており、快適に暮らすことができます。賃貸住宅情報をお探しの際には、ぜひ当社へご連絡下さい。 | ||
この物件をみた方におすすめ
カーサ大高
6.8万円
3,500円
1LDK(55.12㎡)
担当者コメント(小松亮太)
こだわりポイント満載のカーサ大高◎モニターで来訪者を確認し、インターホンを通じて室内から会話することができます◎室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります◎こちらの物件の駐車場は、現在空きがあり駐車可能です◎こちらの物件はアパートです◎1LDKは、多くのお客様からのニーズがある間取りです◎住まい探しをするなら、ぜひ当社にお任せを!お客様が満足していただけるよう、しっかりとサポートいたします◎また、ご要望やご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください(^^)