平井町倉庫
パノラマ画像
物件情報
基本情報
| 物件名 | 平井町倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 27.5万円 | 管理/共益費 | - |
| 敷金(保証金) | 0ヶ月(100万円) | 礼金 | 0ヶ月 |
| 間取り/詳細 | - | 建物面積 | 552.63㎡ |
| バルコニー面積 | - | 種別/構造 | 店舗/鉄骨造 |
| 築年月 | 1979年11月(築47年) | 所在階 | -/- |
| 更新料 / 更新事務手数料 |
- / - |
方角 | - |
| 借地料 | - | 用途地域 | - |
| 総戸数 | - | 所在地 | 愛知県半田市平井町4丁目21-2 |
| 交通 | 保証人代行義務 | - | |
| 保証人代行 利用料 |
- | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | ||
| その他条件 | |||
詳細情報
| 設備条件 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備(その他) |
|
駐車場/月額 | -/- |
| 用途地域 | - | 戸数 | - / - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 | 物件番号 | 78368410 |
| 情報更新日 | 2026年10月22日 | 更新予定日 | 2026年10月31日 |
この物件をみた方におすすめ
平井町倉庫
27.5万円
-
-(552.63㎡)
担当者コメント(榊原智貴)
お問い合わせやご連絡をお待ちしております◎知識が豊富なスタッフがご対応させて頂きます(^o^)