高浜市碧海町5丁目
9,480万円
- / 1425.65㎡
準工業地域の約430坪の土地です!接道幅員も約8m以上あり、間口も広く、トラックの出入りも楽々です。国道247号線から約100mの場所に位置しており、工場・倉庫・資材置き場など、事業用地やアパート用地としていかがでしょうか
物件情報
基本情報
| 物件名 | 高浜市碧海町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 9,480万円 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - | 土地面積 | 1425.65㎡ |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 最適用途 | 配送センタ用地 | 総区画数 | - |
| 所在地 | 愛知県高浜市碧海町5丁目1-4 | 交通 | |
| その他条件 | |||
詳細情報
| 設備条件 |
|
||
|---|---|---|---|
| 駐車場/月額 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 | 用途地域 | 準工業 |
| 区画数 | - / - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | 107293241 |
| 情報更新日 | 2026年09月08日 | 更新予定日 | 2026年09月22日 |
| 備考 | 越境物あり(覚書あり) | ||
この物件をみた方におすすめ
高浜市碧海町5丁目
9,480万円
-(1425.65㎡)