知多郡美浜町大字布土字梅之木
整形地・国道沿い・海がすぐ近くです!二方道路で間口も広く出入りがしやすいです
潮風を感じながら別荘地・店舗用地としていかがでしょうか。お好きなハウスメーカーで建築できます。
おすすめポイント
物件情報
基本情報
| 物件名 | 知多郡美浜町大字布土字梅之木 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 450万円 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - | 土地面積 | 183.44㎡ |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 総区画数 | 1区画 |
| 所在地 | 愛知県知多郡美浜町大字布土字梅之木18-10 | 交通 | |
| その他条件 | |||
詳細情報
| 設備条件 |
|
||
|---|---|---|---|
| 駐車場/月額 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 区画数 | 1区画 / 1戸 | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | 103294154 |
| 情報更新日 | 2026年08月07日 | 更新予定日 | 2026年08月21日 |
| 備考 | 都市計画道路予定あり 敷地内井戸あり 建物滅失登記未完了 |
||
この物件をみた方におすすめ
知多郡美浜町大字布土字梅之木
450万円
-(183.44㎡)
担当者コメント(尾之内裕太)
経済面でも魅力的。海が好きな方にオススメの海まで2km以内に位置する売地です。