サン ダイヤ
5.25万円~5.95万円
管理・共益費4,000円~5,000円
空室一覧
物件情報
基本情報
物件名 | サン ダイヤ | ||
---|---|---|---|
賃料 | 5.25万円~5.95万円 | 管理/共益費 | 4,000円~5,000円 |
築年月 | 2010年4月(築14年) | 総戸数 | - |
所在地 | 愛知県知多郡美浜町河和台3丁目70 | 交通 |
詳細情報
設備条件 |
|
||
---|---|---|---|
設備(その他) | - | 駐車場/月額 | 空有 / 3,300円 (税込) |
用途地域 | - | 戸数 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
備考 | 多くの方からご好評頂いているサン ダイヤのご紹介です。物件を選ぶ際には陽当たりの良いアパートを探したいですね。今回はそんな物件をご用意致しました。こちらの物件はアパートです。エスティネット半田青山店へのご連絡は、こちらの0120-72-0237からお願い致します。知多郡美浜町の名鉄河和線河和周辺なら当社で幅広くお探しいただけます。 |
この物件をみた方におすすめ
サン ダイヤ
5.95万円
5,000円
2LDK(59.58㎡)
物件コメント
新着情報:サン ダイヤの空室情報ならコチラ。陽当たりの良い物件です。使い勝手の良いアパートでイチオシの物件です。お電話でエスティネット半田青山店までお問い合わせいただく場合には、こちら0120-72-0237までおかけください。