東浦町大字緒川字西高岨
オーナーチェンジ物件です!
現在賃貸中 建物①78,980円/月 建物②64,000円/月 年間収入1,715,640円 表面利回り約11.1%
令和6年度固定資産評価額【土地】9,785,020円【建物】2,440,332円
物件情報
基本情報
物件名 | 東浦町大字緒川字西高岨 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,540万円 | 管理費等 | - |
修繕積立金 | - | 間取り | 2LDK |
建物面積 | 76.18㎡ | バルコニー面積 | - |
種別/構造 | その他/木造 | 築年月 | 1982年4月(築43年) |
所在階 | -/2階建 | 方角 | - |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
用途地域 | - | 総戸数 | - |
所在地 | 愛知県知多郡東浦町大字緒川字西高岨39番83 | 交通 | |
その他条件 |
詳細情報
設備条件 |
|
||
---|---|---|---|
設備(その他) |
|
||
駐車場/月額 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不要 | 用途地域 | - |
戸数 | - / - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 物件番号 | 93016968 |
情報更新日 | 2025年07月11日 | 更新予定日 | 2025年07月25日 |
備考 | ※間取り確認中です 現状渡しです ※現況の道路幅員が4mない場合法定外道路になり、再建築不可 建物①木造2階建 昭和57年4月築 102.67㎡ 建物②木・鉄筋コンクリート造2階建 昭和59年1月築 54.7㎡ |
-
公園
於大公園
1788m(23分)
東浦町大字緒川字西高岨
1,540万円
-
2LDK(76.18㎡)